S příchodem nového standardu plnění SAE J2601-5 je nutné na něj reagovat. Český průmysl by měl být technologicky připraven a umět požadavky zákazníků na rychlé plnění splnit.
Vývojová platforma bude sloužit subjektům napříč průmyslovým i akademickým spektrem pro otestování jak vývojových myšlenek, tak i technologických celků a jednotlivých komponent.
Cílem řešení projektu je výzkum a vývoj klíčových komponent systému pro plnění vysokotlakého vodíku 350 bar s rychlostí plnění přesahující 60 g H2/s podle nového standardu SAE J2601-5. Výsledkem je realizace mobilní vývojové platformy rychlého plnění s multifunkčním využitím.
„Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Národní centra kompetence ”
| Označení | Název | Termín dosažení |
|---|---|---|
| V01 (O) | Terminologický slovník a přehled legislativy protokolu plnění s rychlostí přesahující 60 g H2/s | 06/2026 |
| V02 (O) | Doporučení terminologie související s problematikou vysokorychlostní vodíkové plnění v mobilitě pro potřeby státu | 06/2026 |
| V03 (O) | Schémata pro rychlé plnění ve vztahu ke standardu plnicího protokolu podle SAE J2601-5 | 09/2026 |
| V05 (R) | SW pro řízení, regulaci a senzoriku plnění vodíkem s rychlostí přesahující 60 g H2/s | 12/2028 |
| V08 (R) | Model termodynamických dějů plnění vodíkem hmotnostními toky přesahujícími 60 g H2/s | 06/2026 |
| V09 (R) | Digitální energetický model plnění plynného vodíku s rychlostí přesahující 60 g H2/s | 12/2026 |
| V10 (O) | Popis energetických a termodynamických jevů pro kaskádu tlakových nádob při plnění vodíkem s rychlostí přesahující 60 g H2/s | 06/2026 |
| V11 (Fuzit) | Kaskáda tlakové nádoby pro plnění vodíkem s rychlostí přesahující 60 g H2/s | 12/2028 |
| V12 (Gfunk) | Kaskáda tlakové nádoby pro plnění vodíkem s rychlostí přesahující 60 g H2/s | 06/2028 |
| V13 (O) | Popis energetických a termodynamických jevů u chlazení při plnění vodíkem s rychlostí přesahující 60 g H2/s | 12/2027 |
| V14 (Fuzit) | Chladicí soustava pro plnění s rychlostí přesahující 60 g H2/s | 12/2028 |
| V15 (Gfunk) | Chladicí soustava pro plnění s rychlostí přesahující 60 g H2/s | 12/2027 |
| V16 (Fuzit) | Výdejní zařízení vodíku pro plnění vodíkem s rychlostí přesahující 60 g H2/s | 12/2028 |
| V17 (Gprot) | Výdejní zařízení vodíku pro plnění vodíkem s rychlostí přesahující 60 g H2/s | 12/2027 |
| V18 (Fuzit) | Mobilní vývojová platforma pro plnění plynného vodíku s rychlostí přesahující 60 g H2/s | 12/2028 |
| V19 (Gfunk) | Mobilní vývojová platforma pro plnění plynného vodíku s rychlostí přesahující 60 g H2/s | 12/2027 |
| V20 (Fuzit) | Zkušební přípravek protokolu rychlého plnění s rychlostí přesahující 60 g H2/s | 12/2028 |
| V21 (Gfunk) | Zkušební přípravek protokolu rychlého plnění s rychlostí přesahující 60 g H2/s | 12/2027 |
| V22 (Nmets) | Metodika použití zkušebního přípravku pro testování správnosti dodržení plnicích protokolů (včetně SAE J2601-5) výdejních zařízení vodíku | 06/2028 |
| V23 (O) | Návrh doporučení rozšíření národních předpisů o dobrovolné plnění protokolu SAE J2601-5 v rámci ČR | 12/2027 |
| V24 (Fuzit) | Zástavba palivového systému pro možnost plnění plynným vodíkem s rychlostí přesahující 60 g H2/s | 12/2028 |
| V25 (Gfunk) | Zástavba palivového systému pro možnost plnění plynným vodíkem s rychlostí přesahující 60 g H2/s | 12/2027 |
| V26 (O) | Analýza dat reálného provozu vozidla umožňujícího kombinaci rychlého a standardního plnění | 12/2028 |
| V27 (O) | Analýza dat reálného provozu vodíkového ekosystému s možností plnění vodíku rychlostí přesahující 60 g H2/s | 12/2028 |
| V28 (O) | Návrhy doporučení provozně-bezpečnostních aspektů zařízení pro rychlé plnění | 09/2027 |
| V29 (O) | Srovnání standardů plnicích protokolů – podklady pro didaktické texty pro úroveň středního školství | 06/2026 |
| V30 (O) | Návrhy doporučení aktualizace strategických dokumentů ČR souvisejících se standardem SAE 2601-5 | 12/2028 |
| V31 (O) | Návrhy doporučení úprav směrnic a předpisů legislativní a nelegislativní povahy souvisejících se standardem SAE 2601-5 | 12/2028 |
| Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. |
| Vysoké učení technické v Brně |
| DEVINN s.r.o. |
| APT, spol. s r.o. |
| České vysoké učení technické v Praze |
| TATSUNO Europe a. s. |
Provoz webových stránek je realizován za finanční podpory Ministerstva dopravy v rámci programu dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací, Pražské energetiky, a. s. a E.ON Drive Infrastructure CZ s.r.o. Webové stránky vznikly při řešení projektu "Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů", který byl financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+.
Copyright © 2025 Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.