Cílem dílčího projektu je vytvořit nástroje pro koncepční rozvoj vodíkové mobility, aby mohlo dojít k jeho řízenému rozvoji, který je celospolečenským zájmem s mnoha benefity. Projektový záměr je plně v souladu se strategickými dokumenty z oblasti dopravy, životního prostředí a energetiky, zejména s Národním akčním plánem čisté mobility (NAP CM) a Vodíkovou strategií ČR (karta úkolu 14). Ostrovní řešení je v Evropě potvrzeným klíčovým prvkem pro nastartování vodíkového hospodářství k růstu na významnější národní úroveň.
Dílčí projekt odpovídá doméně výzkumné a inovační specializace (RIS III) Ekologická doprava.
Dále je cílem dílčího projektu vytvořit sadu nástrojů pro orgány státní správy, zejména pak Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), Ministerstvo dopravy (MD) a Ministerstvo životního prostředí (MŽP), umožňujících efektivní a koncepční rozvoj vodíkové mobility, především s ohledem na využití nízkoemisního vodíku. Vodíkové hospodářství v dopravě ČR je v kontextu dílčího projektu chápáno jako nástroj pro plnění závazků ČR o snižování emisí CO2 a v dlouhodobém horizontu jako nástroj pro snižování závislosti na zahraničních energetických zdrojích v dopravním sektoru ČR.
Metodika je primárně určena pro rozvoj vod íkových ostrovních řešení, nekomerční výsledky.
„Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Národní centra kompetence ”
Označení | Název | Termín dosažení |
---|---|---|
V01 (O) | Základní koncept rozvoje ostrovních řešení pro akceleraci vodíkové mobility | 12/2023 |
V02 (O) | Optimalizace dlouhodobého ukládání vodíku v ostrovním řešení | 12/2024 |
V03 (O) | Optimalizace provozu ostrovní vodíkové čerpací stanice pro kombinovanou flotilu autobusů | 12/2024 |
V04 (O) | Optimalizace parametrů vodíkové čerpací stanice a jejího zásobování z externí výrobny obnovitelného vodíku | 12/2024 |
V05 (O) | Optimalizace ostrovního vodíkového hospodářství v zařízení pro energetické využití odpadů | 05/2025 |
V06 (O) | Optimalizace ostrovního vodíkového hospodářství v energetickém centru | 05/2025 |
V07 (Nmap) | Specializovaná mapa pro optimalizaci dlouhodobého ukládání vodíku v ostrovním řešení v Litoměřicích | 12/2024 |
V08 (Nmap) | Specializovaná mapa optimalizaci provozu ostrovní vodíkové čerpací stanice pro kombinovanou flotilu autobusů v lokalitě Most – Litvínov | 12/2024 |
V09 (Nmap) | Specializovaná mapa pro optimalizaci parametrů vodíkové čerpací stanice a jejího zásobování z externí výrobny obnovitelného vodíku na Liberecku | 12/2024 |
V10 (Nmap) | Specializovaná mapa pro optimalizaci ostrovního vodíkového hospodářství v zařízení pro energetické využití odpadů v Brně | 05/2025 |
V11 (Nmap) | Specializovaná mapa pro optimalizaci ostrovního vodíkového hospodářství v energetickém centru v Plané nad Lužnicí | 05/2025 |
V12 (NmetS) | Návodná metodika pro zájemce o realizaci regionálních dopravních vodíkových mikrogridů | 06/2025 |
V13 (NmetS) | Metodika posuzování záměrů regionálních dopravních vodíkových mikrogridů pro úroveň státní správy a samosprávy | 06/2025 |
V14 (O) | Výzkumné závěry pro aktualizaci strategických dokumentů ČR v roce 2023 | 12/2023 |
V15 (NmetS) | Metodika posuzování lokality z pohledu PO a BOZP | 06/2025 |
V16 (O) | Návrh podkladů obsahu pro TPG pro mobilní vodíkové čerpací stanice | 06/2025 |
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. |
Česká vodíková technologická platforma |
ORLEN UniCRE a.s |
GREEN REMEDY, s.r.o. |
APT, spol. s r.o. |
Západočeská univerzita v Plzni |
EGÚ Brno, a.s. |
DEVINN s.r.o. |
ZEBRA GROUP s.r.o. |
SAKO Brno, a.s. |
Provoz webových stránek je realizován za finanční podpory Ministerstva dopravy v rámci programu dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací a Pražské energetiky, a. s. Webové stránky vznikly při řešení projektu "Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v kontextu zajištění dopravní obsluhy a zohlednění dopravně inženýrských parametrů", který byl financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+.